物件名 | 練馬区羽沢2丁目 売地 全4区画 1区画 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | 土地面積 | 103.54m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
総区画数 | 4区画 | 販売区画数 | 4区画 |
所在地 | 東京都練馬区 | ||
交通 | 西武有楽町線「新桜台」駅徒歩7分 | ||
交通2 | 東京メトロ有楽町線「氷川台」駅徒歩10分 | ||
価格 | - | ||
旧価格公開日 | - | 新価格公開日 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | ||
引渡条件 | - | 造成完了年月 | - |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | - |
接道1 | 公道南5m | ||
私道有無 | - | 私道負担 | - |
借地期間 | - | 借地種類 | - |
小学区 | 開進第四小学校 | 中学区 | 開進第四中学校 |
建築条件 | - | ||
施工会社 | - | 建築確認番号 | - |
設備 | 都市ガス , 公営水道 , 本下水 | ||
備考 | 担当者:稲垣(管理番号)t-4 | ||
取引態様 | 仲介 | 次回更新予定日 | - |
条件が似ている土地
-
土地
板橋区西台2丁目 建築条件付き売地 全1区画
- 「西台」駅
- 価格:***万円
- 土地面積:***