物件名 | 和光市白子3丁目 条件無売地 全1区画 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | 土地面積 | 87.44m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | - |
所在地 | 埼玉県和光市 | ||
交通 | 都営三田線「西高島平」駅徒歩16分 | ||
交通2 | 東武東上線「成増」駅徒歩27分 | ||
価格 | - | ||
旧価格公開日 | - | 新価格公開日 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | ||
引渡条件 | - | 造成完了年月 | - |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地勢 | - |
接道1 | 公道南4m | ||
私道有無 | - | 私道負担 | - |
借地期間 | - | 借地種類 | - |
小学区 | 下新倉小学校 | 中学区 | 大和中学校 |
建築条件 | - | ||
施工会社 | - | 建築確認番号 | - |
設備 | 都市ガス , 公営水道 , 本下水 | ||
備考 | |||
取引態様 | - | 次回更新予定日 | - |
条件が似ている土地
-
土地
和光市下新倉 売地 全4区画 4区画
- 「成増」駅 徒歩21分
- 価格:2,980万円
- 土地面積:68.5m²
-
土地
和光市下新倉 売地 全4区画 3区画
- 「成増」駅 徒歩21分
- 価格:3,180万円
- 土地面積:67.14m²
-
土地
和光市下新倉 売地 全4区画 2区画
- 「成増」駅 徒歩21分
- 価格:3,180万円
- 土地面積:63.15m²
-
土地
和光市下新倉 売地 全4区画 1区画
- 「成増」駅 徒歩21分
- 価格:2,880万円
- 土地面積:69.06m²