物件名 | 板橋区赤塚新町1丁目 新築分譲住宅 全4棟 3号棟 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 一戸建て | 新築・中古 | 新築 |
築年月 | 2024年9月 | 間取り | 4LDK |
完成予定日 | 2024年09月 | ||
構造規模 | 木造3階建 | ||
建築延床面積 | 111.27m² | 土地面積 | 78.72m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
所在地 | 東京都板橋区赤塚新町1丁目 | ||
交通 | 東武東上線「下赤塚」駅徒歩3分 | ||
交通2 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚」駅徒歩4分 | ||
価格 | 7,480万円(変更前価格:7,680万円) | ||
旧価格公開日 | - | 新価格公開日 | - |
土地権利 | 所有権 | 建物現況 | 建築中 |
引渡時期 | 相談 | ||
建物向き | 北 | 角地 | - |
駐車場 | 有 | 駐車可能台数 | - |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | - |
接道状況 | 二方 | ||
接道1 | 公道北4m | ||
接道2 | 公道東4m | ||
私道有無 | - | 私道負担 | - |
借地期間 | - | 借地種類 | - |
小学区 | 下赤塚小学校 | 中学区 | 赤塚第一中学校 |
施工会社 | - | 建築確認番号 | - |
設備 | 東京電力 , 都市ガス , 公営水道 , 本下水 | ||
住宅設備 | フローリング , 床暖房 , システムキッチン , 追い焚き , シャワートイレ , ガスコンロ , Wクローゼット , TVドアホン , 宅配ボックス , 浴室乾燥機 , バルコニー , 食器洗乾燥機 , 2面バルコニー | ||
取引態様 | 仲介 | 次回更新予定日 | - |
条件が似ている一戸建て
-
新築一戸建て
板橋区赤塚新町1丁目 新築分譲住宅 全3棟 3号棟
- 「下赤塚」駅 徒歩7分
- 価格:7,999万円
- 間取り:3SLDK
- 建物面積:118.66m²
- 土地面積:70.16m²
-
新築一戸建て
板橋区赤塚新町1丁目 新築分譲住宅 全3棟 2号棟
- 「下赤塚」駅 徒歩7分
- 価格:7,999万円
- 間取り:3SLDK
- 建物面積:116.34m²
- 土地面積:70.03m²
-
新築一戸建て
板橋区赤塚新町1丁目 新築分譲住宅 全3棟 1号棟
- 「下赤塚」駅 徒歩7分
- 価格:7,499万円
- 間取り:3SLDK
- 建物面積:98.5m²
- 土地面積:75.31m²
-
新築一戸建て
練馬区田柄4丁目 新築分譲住宅 全2棟 2号棟
- 「地下鉄赤塚」駅 徒歩12分
- 価格:6,990万円
- 間取り:2SLDK
- 建物面積:78.66m²
- 土地面積:80.01m²