物件名 | 和光市下新倉 売地 全4区画 1区画 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | 土地面積 | 69.06m² |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 4区画 | 販売区画数 | 4区画 |
所在地 | 埼玉県和光市下新倉3丁目 | ||
交通 | 東武東上線「成増」駅徒歩21分 | ||
交通2 | 東京メトロ有楽町線「和光市」駅徒歩22分 | ||
価格 | 2,880万円 | ||
旧価格公開日 | - | 新価格公開日 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地現況 | 更地 |
引渡条件 | - | 造成完了年月 | - |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居地域 | 地勢 | - |
接道1 | 私道南4m | ||
私道有無 | - | 私道負担 | - |
借地期間 | - | 借地種類 | - |
小学区 | 白子小学校 | 中学区 | 大和中学校 |
建築条件 | - | ||
施工会社 | - | 建築確認番号 | - |
設備 | 公営水道 , 本下水 | ||
備考 | |||
取引態様 | 仲介 | 次回更新予定日 | - |
条件が似ている土地
-
土地
和光市下新倉 売地 全4区画 4区画
- 「成増」駅 徒歩21分
- 価格:2,980万円
- 土地面積:68.5m²
-
土地
和光市下新倉 売地 全4区画 3区画
- 「成増」駅 徒歩21分
- 価格:3,180万円
- 土地面積:67.14m²
-
土地
和光市下新倉 売地 全4区画 2区画
- 「成増」駅 徒歩21分
- 価格:3,180万円
- 土地面積:63.15m²
-
土地
朝霞市膝折町1丁目 建築条件無売地
- 「朝霞」駅 徒歩18分
- 価格:3,180万円
- 土地面積:99.96m²