| 物件名 | 板橋区赤塚6丁目 条件無し売地 全1区画 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | 土地面積 | 85.71m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 所在地 | 東京都板橋区赤塚6丁目 | ||
| 交通 | 東武東上線「成増」駅徒歩13分 | ||
| 交通2 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増」駅徒歩15分 | ||
| 価格 | 6,580万円 | ||
| 旧価格公開日 | - | 新価格公開日 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地現況 | 更地 |
| 引渡条件 | - | 造成完了年月 | - |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | - |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 公道北西11m | ||
| 私道有無 | - | 私道負担 | - |
| 借地期間 | - | 借地種類 | - |
| 小学区 | 赤塚小学校 | 中学区 | 赤塚第三中学校 |
| 建築条件 | - | ||
| 施工会社 | - | 建築確認番号 | - |
| 設備 | 東京電力 , 都市ガス , 公営水道 , 本下水 | ||
| 備考 | |||
| 取引態様 | - | 次回更新予定日 | - |
条件が似ている土地
-
土地
練馬区平和台1丁目 条件無し売地 全3区画 1区画
- 「上板橋」駅 徒歩15分
- 価格:6,460万円
- 土地面積:84m²
-
土地
練馬区北町7丁目 条件無し売地 全6区画 2区画
- 「平和台」駅 徒歩9分
- 価格:6,750万円
- 土地面積:113.74m²
-
土地
板橋区赤塚新町3丁目 売地 全2区画 2号地
- 「地下鉄成増」駅 徒歩9分
- 価格:6,398万円
- 土地面積:80.13m²
-
土地
板橋区赤塚2丁目 売地
- 「地下鉄赤塚」駅 徒歩9分
- 価格:5,980万円
- 土地面積:69.62m²
















































