| 物件名 | 志木市下宗岡3丁目 条件無し売地 全4区画 4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | 土地面積 | 113m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | 4区画 | 販売区画数 | 4区画 |
| 所在地 | 埼玉県志木市下宗岡3丁目 | ||
| 交通 | 東武東上線「志木」駅バス18分停歩2分 | ||
| 価格 | 1,790万円 | ||
| 旧価格公開日 | - | 新価格公開日 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 引渡条件 | 更地渡し | 造成完了年月 | - |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 地勢 | - |
| 接道状況 | 二方 | ||
| 接道1 | 公道西5.2m | ||
| 接道2 | 公道南11.32m | ||
| 私道有無 | - | 私道負担 | - |
| 借地期間 | - | 借地種類 | - |
| 小学区 | 宗岡第三小学校 | 中学区 | 宗岡第二中学校 |
| 建築条件 | - | ||
| 施工会社 | - | 建築確認番号 | - |
| 設備 | 東京電力 , 都市ガス , 公営水道 , 本下水 | ||
| 備考 | |||
| 取引態様 | 専任 | 次回更新予定日 | - |
条件が似ている土地
-
土地
志木市下宗岡3丁目 条件無し売地 全4区画 3区画
- 「志木」駅 バス18分 停歩2分
- 価格:1,980万円
- 土地面積:109.02m²
-
土地
志木市下宗岡3丁目 条件無し売地 全4区画 2区画
- 「志木」駅 バス18分 停歩2分
- 価格:2,080万円
- 土地面積:115.06m²
-
土地
志木市下宗岡3丁目 条件無し売地 全4区画 1区画
- 「志木」駅 バス18分 停歩2分
- 価格:1,980万円
- 土地面積:113.68m²















































